S
製
<
<
<
モ
基
G
G
G
G
G
I
I
I
I
I
通
1
-
月
年
2
3
4
5
6
製
1
損
<
<
<
長
<
変
<
変
<
<
<
S
| c | 電 | C | d | d | N | I | E 6 | 重 | ||||
| 高 | T | 低 | ||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 5 | 9 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 1 | D | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 3 | ± | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Y | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
注
注
寸
S
| c | 電 | C | d | d | N | I | E 6 | 重 | ||||
| 高 | T | 低 | ||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 5 | 9 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | |||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 1 | D | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 3 | ± | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Y | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
注
注
S
| c | 電 | C | d | d | N | I | E | 重 | ||
| 高 | T | 低 | ||||||||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 63 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 1 | D | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | |||||
| 3 | ± | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Y | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||
注
注
こ








