CS2シリーズモーター保護サーキットブレーカー
説明
電気的価値:AC690V、32A、80A;
標準:IEC / EN 60947-2、IEC60947-4-1
型の指定
動作条件
3.1温度:-5℃〜+ 40℃、24時間の平均温度は+ 35℃を超えない
3.2高度:2000mを超えない
3.3空気条件:
設置場所では、+ 40℃以上の最高温度で相対湿度が50%を超えない
相対湿度は低温下でも許容されます。たとえば、RHは+ 20℃で90%になる可能性があります。
3.4汚染グレード:グレードⅢ
3.5リリースグレード:10A(CS2-32)10A(CS2-80)
3.6定格運用システム:継続運用システム
3.7取り付け条件:
取り付け面と垂直面の間の傾斜は5°を超えてはなりません。製品は、明らかな揺れ、衝撃、振動のない場所に設置して操作する必要があります。
技術仕様
4.1保護プロパティ
シリーズ番号 | 設定電流の倍数 | 初期状態 | 時間 | 推測される結果 | 周囲温度 | |
1 | 1.05 | コールドステータス | t≥2h | ノントリッピング | + 20℃±2℃ | |
2 | 1.20 | 熱状態(テスト直後1) | t <2時間 | トリッピング | + 20℃±2℃ | |
3 | 1.50 | 熱状態(テスト直後1) | トリッピングクラス | 10A t <2分 | トリッピング | + 20℃±2℃ |
10時間<4分 | ||||||
4 | 7.20 | コールドステータス | トリッピングクラス | 10A 2s <t≤10s | トリッピング | + 20℃±2℃ |
相故障保護特性
シリーズ番号 | 設定電流の倍数 | 初期状態 | 時間 | 推測される結果 | 周囲温度 | |
任意の2フェーズ | 他のフェーズ | |||||
1 | 1.0 | 0.9 | コールドステータス | t≥2h | ノントリッピング | + 20℃±2℃ |
2 | 1.15 | 0 | 熱状態 (テスト直後1) | t <2時間 | トリッピング | + 20℃±2℃ |
温度補償特性
シリーズ番号 | 設定電流の倍数 | 初期状態 | 時間 | 推測される結果 | 周囲温度 |
1 | 1.0 | コールドステータス | t≥2h | ノントリッピング | + 40℃±2℃ |
2 | 1.2 | 熱状態(テスト直後1) | t <2時間 | トリッピング | + 40℃±2℃ |
3 | 1.05 | コールドステータス | t≥2h | ノントリッピング | -5℃±2℃ |
4 | 1.3 | 熱状態(テスト直後3) | t <2時間 | トリッピング | -5℃±2℃ |
過負荷継電器のモデル | コード | 定格電流(A) | 定格極限短絡遮断容量Icu(kA) | 定格サービス短絡遮断容量Ics(kA) | 三相モーターの標準定格電力(kW) | ||||||
230 / 240V | 400 / 415V | 660 / 690V | 230 / 240V | 400 / 415V | 660 / 690V | 230 / 240V | 400 / 415V | 660 / 690V | |||
CS2-32 | 3201 | 0.1〜0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
3202 | 0.16〜0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3203 | 0.25〜0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
3204 | 0.4〜0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.37 | |
3205 | 0.63〜1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.55 | |
3206 | 1〜1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.1 | |
3207 | 1.6〜2.5 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | |
3208 | 2.5〜4 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 3 | |
3210 | 4〜6.3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | |
3214 | 6〜10 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 2.2 | 4 | 7.5 | |
3216 | 9〜14 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 3 | 5.5 | 9 | |
3220 | 13〜18 | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 4 | 9 | 11 | |
3221 | 17〜23 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 15 | |
3222 | 20〜25 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 18.5 | |
3232 | 24〜32 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 7.5 | 12.5 | 22 | |
CS2-80 | 8025 | 16〜25 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 5.5 | 11 | - |
8040 | 25〜40 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 11 | 22 | - | |
8063 | 40〜63 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 15 | 33 | - | |
8080 | 56〜80 | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 22 | 45 | - |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください